Strona główna / Produkty / Ryby / MINTAJ FILETY BEZ SKÓRY
Składniki: MINTAJ 100%
| Wartość odżywcza | w 100 g |
|---|---|
| wartość energetyczna | 285 kJ/67 kcal |
| tłuszcz | 0,8 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| białko | 15 g |
| sól | 0,17 g |
masa netto: 450, 750
Mrożenie to najpopularniejsza na świecie metoda zachowania walorów odżywczych, a także kulinarnych ryb i owoców morza.
Robimy wszystko, aby spopularyzować ryby wśród osób, którym przeszkadzają ości, a zwłaszcza wśród dzieci. Stąd też coraz większa liczba naszych produktów jest filetowana metodą PBO i oznaczona specjalnym znakiem.
Ryby dziko żyjące nie są sztucznie karmione. Ich walory smakowe i właściwości odżywcze są wynikiem spożywania wyłącznie pokarmów naturalnych.
Nasze produkty, opatrzone tym znakiem, nie zawierają żadnych substancji dodatkowych ”E”. Swój niepowtarzalny smak zawdzięczają jedynie naturalnym składnikom.
PRODUKT MROŻONY (dostępny w zamrażarkach)
PRODUKT SCHŁODZONY (dostępny w lodówkach)
Opis
Skład
Składniki: MINTAJ 100%
Tabela wartości odżywczych
| Wartość odżywcza | w 100 g |
|---|---|
| wartość energetyczna | 285 kJ/67 kcal |
| tłuszcz | 0,8 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| białko | 15 g |
| sól | 0,17 g |
Dane logistyczne
| Waga netto | Opakowanie | ilośc szt. w kartonie | EAN jednostkowy | EAN zbiorczy |
|---|---|---|---|---|
| 900 g | worek | 10 | 5907555224552 | 5907555224569 |
| 450 g | vacuum | 16 | 5907555214836 | 5907555215956 |
| 765 g | vacuum | 10 | 5907555212702 | 5907555215963 |
| 800 g | vacuum | 10 | 5907555216311 | 5907555216335 |
| 475 g | vacuum | 16 | 5907555229458 | 5907555229465 |
Opakowanie
WOREK VACUUM
Z opakowania usunięte jest powietrze, co spowalnia zachodzące niekorzystne procesy podczas przechowywania.