Strona główna / Produkty / Ryby / MINTAJ POLĘDWICE
Składniki: MINTAJ 100%
| Wartość odżywcza | w 100 g |
|---|---|
| wartość energetyczna | 378 kJ/90 kcal |
| tłuszcz | 1,9 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| białko | 18 g |
| sól | 0,18 g |
masa netto: 330
Mrożenie to najpopularniejsza na świecie metoda zachowania walorów odżywczych, a także kulinarnych ryb i owoców morza.
Robimy wszystko, aby spopularyzować ryby wśród osób, którym przeszkadzają ości, a zwłaszcza wśród dzieci. Stąd też coraz większa liczba naszych produktów jest filetowana metodą PBO i oznaczona specjalnym znakiem.
Ryby dziko żyjące nie są sztucznie karmione. Ich walory smakowe i właściwości odżywcze są wynikiem spożywania wyłącznie pokarmów naturalnych.
Nasze produkty, opatrzone tym znakiem, nie zawierają żadnych substancji dodatkowych ”E”. Swój niepowtarzalny smak zawdzięczają jedynie naturalnym składnikom.
PRODUKT MROŻONY (dostępny w zamrażarkach)
PRODUKT SCHŁODZONY (dostępny w lodówkach)
Opis
Skład
Składniki: MINTAJ 100%
Tabela wartości odżywczych
| Wartość odżywcza | w 100 g |
|---|---|
| wartość energetyczna | 378 kJ/90 kcal |
| tłuszcz | 1,9 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| białko | 18 g |
| sól | 0,18 g |
Dane logistyczne
| Waga netto | Opakowanie | ilośc szt. w kartonie | EAN jednostkowy | EAN zbiorczy |
|---|---|---|---|---|
| 700 g | worek vacuum | 10 | 5907555224552 | 5907555224569 |
| 450 g | chainpack | 16 | 5907555219954 | 5907555219961 |
| 450 g | chainpack | 18 | 5907555228208 | 5907555228208 |
| 315 g | chainpack | 16 | 5907555230409 | 5907555230416 |
Opakowanie